Apartment Pugholz - Ferienwohnung StjarnaHasselberg - Schleswig-Holstein - Germany (DE-16291)
Pugholz - Ferienwohnung Stjarna
Description
Welcome to the farm Pugholz in the state-approved resort Hasselberg.Genießen your holiday directly on the Baltic Sea with fresh air, rest, relaxation and recreation, with sections nudist beach and dog beach. Of course, the DLRG provides security without a tourist tax. Holiday for all ages on the 7000m2 plot with playground in the orchard, paddock and garden with several terraces. You will always find a quiet place to unwind. Who is safe in the saddle, may like to ride on the farm's 2 Icelandic Icelanders. Children are welcome to be guided.
Layout
- On the 1st floor
- open kitchen
- dining table
- seating area
- electric kettle
- toaster
- cooker
- coffee machine
- oven
- dishwasher
- fridge-freezer
- washing machine
- Living/bed room
- double bed
- TV (flatscreen)
- seating area (8 persons)
- bedroom
- double king size bed
- bedroom
- double king size bed
- bathroom
- shower
- washbasin
- toilet
- General
- grill
- terrace (private)
- garden
- garden furniture
- parking
- deckchairs
- play equipment
- table tennis table
- Swing set
Remarks
Parking places 2Availability Apartment Pugholz - Ferienwohnung Stjarna
10 | not available | 10 | Available, no arrival date | 10 | Available |

Arrival | Departure | Duration of stay | Rental price | ||
---|---|---|---|---|---|
2 days | 283259 | 283 259 | |||
13 days | 16621504 | 1662 1504 | |||
2 weeks | 17871617 | 1787 1617 | |||
15 days | 19641776 | 1964 1776 | |||
16 days | 21401936 | 2140 1936 | |||
17 days | 23162095 | 2316 2095 | |||
18 days | 24922254 | 2492 2254 | |||
19 days | 26692413 | 2669 2413 | |||
20 days | 28452572 | 2845 2572 | |||
12 days | 15371391 | 1537 1391 | |||
11 days | 14111278 | 1411 1278 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
1 week | 910825 | 910 825 | |||
8 days | 1035938 | 1035 938 | |||
9 days | 11611051 | 1161 1051 | |||
10 days | 12861164 | 1286 1164 | |||
12 days | 15371391 | 1537 1391 | |||
13 days | 16621504 | 1662 1504 | |||
2 weeks | 18381663 | 1838 1663 | |||
15 days | 20151822 | 2015 1822 | |||
16 days | 21911982 | 2191 1982 | |||
17 days | 23672141 | 2367 2141 | |||
18 days | 25432300 | 2543 2300 | |||
19 days | 27202459 | 2720 2459 | |||
11 days | 14111278 | 1411 1278 | |||
10 days | 12861164 | 1286 1164 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
1 week | 910825 | 910 825 | |||
8 days | 1035938 | 1035 938 | |||
9 days | 11611051 | 1161 1051 | |||
12 days | 15371391 | 1537 1391 | |||
13 days | 17131550 | 1713 1550 | |||
2 weeks | 18891709 | 1889 1709 | |||
15 days | 20651868 | 2065 1868 | |||
16 days | 22422028 | 2242 2028 | |||
17 days | 24182187 | 2418 2187 | |||
18 days | 25942346 | 2594 2346 | |||
11 days | 14111278 | 1411 1278 | |||
10 days | 12861164 | 1286 1164 | |||
9 days | 11611051 | 1161 1051 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
Midweek | 534485 | 534 485 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
1 week | 910825 | 910 825 | |||
8 days | 1035938 | 1035 938 | |||
11 days | 14111278 | 1411 1278 | |||
12 days | 15881437 | 1588 1437 | |||
13 days | 17641596 | 1764 1596 | |||
2 weeks | 19401755 | 1940 1755 | |||
15 days | 21161914 | 2116 1914 | |||
16 days | 22932074 | 2293 2074 | |||
17 days | 24692233 | 2469 2233 | |||
10 days | 12861164 | 1286 1164 | |||
9 days | 11611051 | 1161 1051 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
1 week | 910825 | 910 825 | |||
8 days | 1035938 | 1035 938 | |||
11 days | 14621324 | 1462 1324 | |||
12 days | 16391483 | 1639 1483 | |||
13 days | 18151642 | 1815 1642 | |||
2 weeks | 19911801 | 1991 1801 | |||
15 days | 21671960 | 2167 1960 | |||
16 days | 23442120 | 2344 2120 | |||
10 days | 12861164 | 1286 1164 | |||
9 days | 11611051 | 1161 1051 | |||
8 days | 1035938 | 1035 938 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
1 week | 910825 | 910 825 | |||
10 days | 13371210 | 1337 1210 | |||
11 days | 15131370 | 1513 1370 | |||
12 days | 16891529 | 1689 1529 | |||
13 days | 18661688 | 1866 1688 | |||
2 weeks | 20421847 | 2042 1847 | |||
15 days | 22182006 | 2218 2006 | |||
9 days | 11611051 | 1161 1051 | |||
8 days | 1035938 | 1035 938 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
1 week | 910825 | 910 825 | |||
2 weeks | 20931893 | 2093 1893 | |||
13 days | 19171734 | 1917 1734 | |||
12 days | 17401575 | 1740 1575 | |||
11 days | 15641416 | 1564 1416 | |||
10 days | 13881256 | 1388 1256 | |||
9 days | 12121097 | 1212 1097 | |||
8 days | 1035938 | 1035 938 | |||
1 week | 910825 | 910 825 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
Long weekend | 409372 | 409 372 | |||
Weekend | 283259 | 283 259 | |||
9 days | 12621143 | 1262 1143 | |||
10 days | 14391302 | 1439 1302 | |||
11 days | 16151462 | 1615 1462 | |||
12 days | 17911621 | 1791 1621 | |||
13 days | 19681780 | 1968 1780 | |||
8 days | 1086984 | 1086 984 | |||
1 week | 910825 | 910 825 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
12 days | 18421667 | 1842 1667 | |||
11 days | 16661508 | 1666 1508 | |||
10 days | 14901348 | 1490 1348 | |||
9 days | 13131189 | 1313 1189 | |||
8 days | 11371030 | 1137 1030 | |||
1 week | 961871 | 961 871 | |||
6 days | 785712 | 785 712 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
8 days | 11881076 | 1188 1076 | |||
9 days | 13641235 | 1364 1235 | |||
10 days | 15411394 | 1541 1394 | |||
11 days | 17171554 | 1717 1554 | |||
1 week | 1012917 | 1012 917 | |||
6 days | 836758 | 836 758 | |||
5 days | 659598 | 659 598 | |||
Midweek | 534485 | 534 485 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
10 days | 15921440 | 1592 1440 | |||
9 days | 14151281 | 1415 1281 | |||
8 days | 12391122 | 1239 1122 | |||
1 week | 1063963 | 1063 963 | |||
6 days | 886804 | 886 804 | |||
5 days | 710644 | 710 644 | |||
4 days | 534485 | 534 485 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
9 days | 14661327 | 1466 1327 | |||
8 days | 12901168 | 1290 1168 | |||
1 week | 11141009 | 1114 1009 | |||
6 days | 937850 | 937 850 | |||
5 days | 761690 | 761 690 | |||
3 days | 409372 | 409 372 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
8 days | 13411214 | 1341 1214 | |||
1 week | 11651055 | 1165 1055 | |||
6 days | 988896 | 988 896 | |||
5 days | 812736 | 812 736 | |||
2 days | 283259 | 283 259 | |||
5 days | 863782 | 863 782 | |||
6 days | 1039942 | 1039 942 | |||
1 week | 12151101 | 1215 1101 | |||
5 days | 914846 | 914 846 | |||
6 days | 10911009 | 1091 1009 | |||
5 days | 914846 | 914 846 |
Costs on site
Mandatory
Optional
Other
Map and Surroundings
Surroundings
reviews
Mr Marcus H. from Germany
Date of stay: July 2019 - August 2019Schöne große Ferienwohnung mit umfangreicher Ausstattung und einer sehr schönen ländlichen Umgebung. Von den netten Vermietern wird man sehr freundlich aufgenommen und in allen Urlaubsangelegenheiten beraten. Man vermisst einfach Nichts. Für unsere Kinder war es ein Traum. Die strandnahe Umgebung lädt zum Besuch der Ostsee ein und mit Fahrrädern sind alle Nachbarorte und Freizeit-Events über gut ausgebaute Radwege in Kürze erreichbar.